
مقایسه سن بازنشستگی و میانگین امید به زندگی در کشورهای مختلف
سن بازنشستگی ازجمله موضوعات مهم در جوامع مختلف و ازجمله کشور ماست. این سن با توجه به تغییر قوانین و مقررات و همچنین با در نظر گرفتن میانگین سن امید به زندگی در کشورهای مختلف تغییر میکند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری، بر این اساس، جدول زیر با استناد به دادههای موجود در بایگانی اتحادیۀ بینالمللی تأمین اجتماعی و همچنین پایگاههای اطلاعرسانی سازمانهای جهانی معتبر ازجمله سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی (IOPS)، سازمان جهانی کار (ILO) و… تهیه شده است.
تلاش شده است تا دادههای مربوط به همه کشورهای عضو اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی در جدول باشد. برخی کشورها نیز از منابع دیگر به جدول افزوده شدهاند.
ستون مربوط به سن امید به زندگی بر اساس گزارش آماری سازمان ملل بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ و همچنین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۹ تهیه شده است.
…
کشور | بهروزرسانی | سن بازنشستگی | میانگین سن امید به زندگی | توضیحات | |
مردان | زنان | ||||
اتریش | ۲۰۲۴ | ۶۵ | ۶۰ سال و ۶ ماه | ۸۱٫۹۶ | از سال ۲۰۲۴، بهتدریج هر سال ۶ماه به سن بازنشستگی زنان افزوده میشود و تا سال ۲۰۳۳ به ۶۵سال میرسد. |
اتیوپی | ۲۰۲۲ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۷٫۳۱ | |
اردن | ۲۰۱۸ | ۶۰ | ۵۵ | ۷۷٫۸۱ | برای اقدام به بازنشستگی، داشتن حداقل ۱۸۰ ماه سابقۀ بیمهپردازی لازم است. |
ارمنستان | ۲۰۲۴ | ۶۳ | ۶۳ | ۷۵٫۶۸ | |
ازبکستان | ۲۰۲۳ | ۶۰ | ۵۵ | ۷۲٫۳۹ | قرار است از سال ۲۰۲۵ افزایش چندمرحلهای سن بازنشستگی در دستور کار قرار گیرد تا به ۶۵سالگی برسد. |
اسپانیا | ۲۰۲۴ | ۶۵٫۵ | ۶۵٫۵ | ۸۳٫۶۷ | سن بازنشستگی تا سال ۲۰۲۷ به ۶۷سالگی میرسد. |
استرالیا | ۲۰۲۴ | ۶۷ | ۶۷ | ۸۳٫۹۲ | سن تنها عامل تعیینکننده برای بازنشستگی در استرالیا نیست و عوامل مختلفی بر این موضوع تأثیرگذارند؛ ازجمله درآمد، داراییها و شرایط اقامت. |
استونی | ۶۳٫۵ | ۶۳٫۵ | ۷۹٫۱۵ | ||
اسلواکی | ۶۲٫۳۸ | ۶۲٫۳۸ | ۷۸٫۳۴ | ||
اسلوونی | ۶۵ | ۶۴ | ۸۱٫۶۰ | ||
اسواتینی (سوازیلند) | ۵۰ | ۵۰ | ۶۴٫۱۲ | ||
افغانستان | ۲۰۲۳ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۶٫۱۳ | کارفرمایان میتوانند با رضایت کارمندان، استخدام آنان را تا ۵سال پس از سن بازنشستگی تمدید کنند. عوامل دیگری مانند سنوات اشتغال به کار نیز ممکن است در این امر نقش داشته باشند. |
اکوادور | ۶۰ | ۶۰ | ۷۷٫۳۹ | ||
امارات متحده عربی | ۲۰۲۴ | ۶۰ | ۶۰ | ۸۲٫۹۱ | افراد در صورت تمایل میتوانند تا ۶۵سالگی به کار ادامه دهند. |
اندونزی | ۲۰۲۴ | ۵۸ | ۵۸ | ۷۱٫۱۵ | سن بازنشستگی طی فرایندی چندمرحلهای تا سال ۲۰۴۳ به ۶۵سالگی میرسد. |
اوروگوئه | ۶۰ | ۶۰ | ۷۸٫۱۴ | ||
اوکراین | ۲۰۲۱ | ۶۰ | ۵۸ | ۷۳٫۴۲ | |
اوگاندا | ۵۵ | ۵۵ | ۶۸٫۲۵ | ||
ایالات متحده آمریکا | ۶۶ | ۶۶ | ۷۹٫۳۰ | ||
ایتالیا | ۲۰۲۴ | ۶۷ | ۶۷ | ۸۳٫۷۲ | اصلاح سن بازنشستگی از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است. |
ایران | ۶۰ | ۵۵ | ۷۷٫۶۵ | اطلاعات این بخش مربوط به دادههای کلی موجود در آرشیو اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی و دربارۀ تمام جمعیت کشور است. | |
ایرلند | ۲۰۲۱ | ۶۶ | ۶۶ | ۸۲٫۴۱ | سن بازنشستگی تا سال ۲۰۲۸ به ۶۸ سالگی میرسد. |
ایسلند | ۶۷ | ۶۷ | ۸۲٫۶۹ | ||
آذربایجان | ۲۰۲۴ | ۶۵ | ۶۳٫۵ | ۷۴٫۴۳ | از سال ۲۰۲۱ سن بازنشستگی مردان ۶۵سالگی اعلام شده است.
از سال ۲۰۱۷ بهتدریج هر سال شش ماه به سن بازنشستگی زنان افزوده میشود و تا سال ۲۰۲۷ به ۶۵سال میرسد. |
آرژانتین | ۶۵ | ۶۰ | ۷۷٫۳۹ | ||
آروبا | ۶۲٫۵ | ۶۲٫۵ | ۷۶٫۳۵ | ||
آفریقای جنوبی | ۲۰۲۲ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۶٫۱۴ | طبق اصلاحات پیشنهادی، قرار است سن بازنشستگی تا سال ۲۰۴۶ به ۶۸سالگی برسد. |
آفریقای مرکزی | ۶۰ | ۶۰ | |||
آلبانی | ۲۰۲۴ | ۶۵ | ۶۱ سال و ۸ماه | ۷۹٫۶۰ | از سال ۲۰۳۳ بهتدریج هر سال یک ماه به سن بازنشستگی مردان افزوده میشود و تا سال ۲۰۵۶ به ۶۷سال میرسد.
از سال ۲۰۲۱، بهتدریج هر سال ۲ماه به سن بازنشستگی زنان افزوده میشود و تا سال ۲۰۵۶ به ۶۷سال میرسد. |
آلمان | ۲۰۲۱ | ۶۵سال و ۷ماه | ۶۵سال و ۷ماه | ۸۱٫۳۸ | طبق اصلاحات چندمرحلهای، سن بازنشستگی تا سال ۲۰۲۹ به ۶۷سالگی خواهد رسید. |
آنتیگوا و باربودا | ۶۲ | ۶۲ | ۷۷٫۶۰ | ||
آندورا | ۲۰۱۸ | ۶۵ | ۶۵ | ۸۴٫۰۴ | برای اقدام به بازنشستگی، داشتن حداقل ۱۸۰ ماه سابقۀ بیمهپردازی لازم است. |
آنگولا | ۶۰ | ۶۰ | ۶۴٫۶۲ | ||
باربادوس | ۶۷ | ۶۷ | ۷۶٫۱۸ | ||
باهاما | ۶۵ | ۶۵ | ۷۴٫۵۵ | ||
بحرین | ۲۰۲۲ | ۶۰ | ۵۵ | ۸۱٫۲۸ | |
برزیل | ۲۰۱۹ | ۶۵ | ۶۲ | ۷۵٫۸۵ | مخصوص بیمهپردازان ساکن در شهرها |
برمودا | ۶۵ | ۶۵ | ۸۲٫۳۱ | ||
برمه (میانمار) | ۶۶٫۸۹ | ||||
برونئی دارالسلام | ۶۰ | ۶۰ | ۷۵٫۳۳ | ||
بریتانیا | ۲۰۲۰ | ۶۶ | ۶۶ | ۸۱٫۳۰ | سن بازنشستگی برای کارکنان دولت تا سال ۲۰۲۸ به ۶۷سالگی و تا سال ۲۰۳۷ به ۶۸سالگی میرسد. |
بلاروس | ۶۱ | ۵۶ | ۷۴٫۴۳ | ||
بلژیک | ۲۰۲۴ | ۶۵ | ۶۵ | ۸۲٫۱۱ | بر اساس اصلاحاتی که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است، سن بازنشستگی برای مردان و زنان در سال ۲۰۲۵ به ۶۶سالگی و در سال ۲۰۳۰ به ۶۷سالگی میرسد. |
بلغارستان | ۶۴٫۰۸ | ۶۱٫۱۷ | ۷۵٫۶۴ | ||
بِلیز | ۶۵ | ۶۵ | ۷۳٫۵۷ | ||
بنگلادش | ۲۰۲۵ | ۵۹ | ۵۹ | ۷۴٫۶۷ | |
بنین | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰٫۷۷ | ||
بوتان | ۶۵ | ۶۵ | ۷۲٫۹۷ | ||
بوتسوانا | ۶۵ | ۶۵ | ۶۹٫۱۶ | ||
بورکینافاسو | ۵۶ | ۵۶ | ۶۱٫۰۹ | ||
بوروندی | ۶۰ | ۶۰ | ۶۳٫۶۵ | ||
بوسنی و هرزگوین | ۲۰۲۴ | ۶۵ | ۶۵ | ۷۷٫۸۵ | |
بولیوی | ۶۰ | ۶۰ | ۶۸٫۵۸ | ||
پاپوآ گینه نو | ۲۰۲۳ | ۵۵ | ۵۵ | ۶۶٫۱۳ | |
پاراگوئه | ۶۰ | ۶۰ | ۷۳٫۸۴ | ||
پاکستان | ۲۰۲۴ | ۶۰ | ۵۵ | ۶۷٫۶۵ | |
پالائو | ۶۰ | ۶۰ | ۷۴٫۶۴ | ||
پاناما | ۶۲ | ۵۷ | ۷۹٫۵۹ | ||
پرتغال | ۲۰۲۵ | ۶۶٫۵ | ۶۶٫۵ | ۸۲٫۳۶ | بر اساس آخرین اصلاح صورت گرفته به دلیل بالارفتن سن امید به زندگی، کمینۀ سن بازنشستگی برای مردان و زنان پرتغالی در سال ۲۰۲۵، ۶۶سال و ۷ماه تعیین شده است. |
پرو | ۶۵ | ۶۵ | ۷۷٫۸۴ | ||
تاجیکستان | ۲۰۲۲ | ۶۳ | ۵۸ | ۷۱٫۷۹ | |
تانزانیا | ۶۰ | ۶۰ | ۶۷ | ||
تایلند | ۲۰۲۴ | ۶۰ | ۶۰ | ۷۶٫۴۱ | |
تایوان | ۶۱ | ۶۱ | ۸۰٫۵۶ | ||
ترکمنستان | ۲۰۲۲ | ۶۲ | ۵۷ | ۷۰٫۰۷ | |
ترکیه | ۲۰۲۴ | ۶۰ | ۵۸ | ۷۷٫۱۶ | زنان با داشتن حداقل ۲۰سال و مردان با داشتن حداقل ۲۵سال سابقۀ بیمهپردازی میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. |
ترینیداد و توباگو | متنوع | متنوع | ۷۳٫۴۹ | ||
توگو | ۶۰ | ۶۰ | ۶۲٫۷۴ | ||
تونس | ۲۰۱۹ | ۶۲-۶۵ | ۶۲-۶۵ | ۷۶٫۵۱ | |
جامائیکا | ۶۵ | ۶۵ | ۷۱٫۴۸ | ||
جرزی | ۶۵ | ۶۵ | ۷۹٫۷۱ | ||
الجزایر | ۲۰۲۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۷۶٫۲۶ | افراد در صورت تمایل تا ۶۵سالگی امکان ادامه کار دارند. |
جزایر سلیمان | ۵۰ | ۵۰ | ۷۰٫۵۳ | ||
جزایر مارشال | ۶۱ | ۶۱ | ۶۵٫۱۵ | ||
جزایر ویرجین بریتانیا | ۶۵ | ۶۵ | ۷۹٫۶۷ | ||
جزیرۀ مَن | ۶۵ | ۶۳ | ۸۱ | ||
جمهوری دومینیکن | ۶۰ | ۶۰ | ۷۳٫۷۲ | ||
جیبوتی | ۶۰ | ۶۰ | ۶۵٫۹۹ | ||
چاد | ۶۰ | ۶۰ | ۵۵٫۰۷ | ||
چک | ۶۳٫۱۷ | ۶۲٫۶۷ | ۷۹٫۸۳ | ||
چین | ۲۰۲۵ | ۶۳ | ۵۸ و ۵۵ | ۷۷٫۹۵ | پس از اصلاحات مرحلهای که طی ۱۵سال انجام گرفته است، سن بازنشستگی برای مردان ۶۳سالگی و برای زنان ۵۸سالگی (در جایگاههای مدیریتی) و ۵۵سالگی (در جایگاههای شغلی معمولی) تعیین شده است. |
دانمارک | ۲۰۲۴ | متنوع | متنوع | ۸۱٫۹۳ | پس از اصلاحات تدریجی سالهای اخیر، سن بازنشستگی بر اساس سال تولد افراد تعیین میشود. سن بازنشستگی برای متولدان سال ۱۹۵۳ و پیش از آن ۶۵ سالگی است و به ازای هر یک سال جوانتربودن، سن بازنشستگی ۶ماه بیشتر خواهد بود. بر این اساس، برای متولدان سالهای ۱۹۶۳تا ۱۹۶۶، سن بازنشستگی ۶۸ سالگی و برای متولدان ۱۹۶۷ و بعد از آن، ۶۹ سالگی خواهد بود.
این اعداد، در سال ۲۰۳۰، بر اساس سن امید به زندگی در دانمارک، دوباره تغییر خواهد کرد. |
دومینیکا | ۶۴ | ۶۴ | ۷۱٫۱۳ | ||
رژیم صهیونیستی | ۲۰۲۲ | ۶۷ | ۶۵ | ۸۲٫۴۱ | |
رواندا | ۶۰ | ۶۰ | ۶۷٫۷۸ | ||
روسیه | ۲۰۲۴ | ۶۳ | ۵۸ | ۷۳٫۵۱ | با آغاز اصلاحات تدریجی از سال ۲۰۱۹، مقرر شده است که تا سال ۲۰۲۸، کمینۀ سن بازنشستگی مردان به ۶۵ و کمینۀ سن بازنشستگی زنان به ۶۰سال برسد. |
رومانی | ۶۵ | ۶۰٫۷۵ | ۷۵٫۹۴ | ||
زامبیا | ۵۵ | ۵۵ | ۶۶٫۳۵ | ||
زیمبابوه | ۶۰ | ۶۰ | ۶۲٫۷۷ | ||
ژاپن | ۲۰۲۳ | ۶۵ | ۶۵ | ۸۴٫۷۱ | |
ساحل عاج | ۶۰ | ۶۰ | ۶۱٫۹۴ | ||
السالوادور | ۶۰ | ۵۵ | ۷۲٫۱۰ | ||
ساموا | ۶۵ | ۶۵ | ۷۱٫۷۰ | ||
سائوتومه و پرنسیپ | ۶۲ | ۶۲ | ۶۹٫۷۲ | ||
سریلانکا | ۵۵ | ۵۰ | ۷۷٫۴۸ | ||
سن مارینو | ۶۵ | ۶۵ | ۸۳٫۸۶ | ||
سَنت کیتْس و نِویس | ۶۲ | ۶۲ | ۷۷٫۰۸ | ||
سَنت لوسیا | ۶۵ | ۶۵ | ۷۲٫۷۰ | ||
سنت وینسنت و گرنادینها | ۶۲ | ۶۲ | ۷۱٫۲۳ | ||
سنگاپور | ۲۰۲۲ | ۶۳ | ۶۳ | ۸۳٫۹۴ | با افزایش چندمرحلهایِ سن بازنشستگی، این موضوع تا سال ۲۰۳۰ به ۶۵سالگی میرسد. |
سنگال | ۵۵ | ۵۵ | ۶۸٫۶۸ | ||
سودان | ۶۵ | ۶۵ | ۶۶٫۳۳ | ||
سورینام | ۶۰ | ۶۰ | ۷۳٫۶۳ | ||
سوریه | ۶۰ | ۵۵ | ۷۲٫۱۲ | در صورت ۳۰سال بیمهپردازی، در هر سنی میتوان تقاضای بازنشستگی کرد. | |
سوئد | ۲۰۲۴ | متنوع | متنوع | ۸۳٫۲۶ | با توجه به وجود طرحهای متنوع بازنشستگی در این کشور، افراد بسته به طرحی که برای بازنشستگی خود در نظر گرفته باشند، در سنین متفاوتی (بین ۶۲ تا ۶۸سالگی) امکان بازنشسته شدن دارند. به طور میانگین سوئدیها در ۶۳ سالگی بازنشسته میشوند. |
سوئیس | ۶۵ | ۶۴ | ۸۳٫۹۵ | ||
سیرالئون | ۶۰ | ۶۰ | ۶۱٫۷۹ | ||
سیشل | ۶۳ | ۶۳ | ۷۲٫۸۶ | ||
شیلی | ۶۵ | ۶۰ | ۸۱٫۱۷ | ||
صربستان | ۶۵ | ۶۲ | ۷۶٫۷۷ | ||
عراق | ۲۰۲۳ | متنوع | متنوع | ۷۲٫۳۲ | سن بازنشستگی در عراق میتواند بسته به جنسیت و شرایط شغلی متفاوت باشد. سن بازنشستگی مردان ممکن است بین ۵۰ تا ۶۳ سال متفاوت باشد و سن زنان ممکن است کمتر از آن باشد. همچنین یک اصلاحیه پیشنهادی برای افزایش سن بازنشستگی اجباری برای همه به ۶۳سال وجود دارد.
با ۲۰سال سابقه بیمهپردازی، مردان در ۶۰سالگی و زنان در ۵۵سالگی میتوانند مستمری بازنشستگی متناسب را درخواست کنند. |
عربستان | ۲۰۲۴ | ۵۸ | ۵۳ | ۷۸٫۷۳ | طبق اصلاحات اخیر، قرار است سن بازنشستگی به ۶۵سالگی (بر اساس تقویم میلادی) برسد. |
عمان | ۲۰۲۳ | ۶۰ | ۵۵ | ۸۰٫۰۳ | |
غنا | ۶۰ | ۶۰ | ۶۵٫۵۰ | ||
فرانسه | ۲۰۲۴ | ۶۲ تا ۶۴ | ۶۲ تا ۶۴ | ۸۳٫۳۳ | سن بازنشستگی بسته به سال تولد افراد متفاوت است و برای متولدان سال ۱۹۶۸ به بعد، ۶۴سالگی تعیین شده است. |
فلسطین | ۶۵٫۱۷ | ||||
فنلاند | ۶۵ | ۶۵ | ۸۱٫۹۱ | ||
فیجی | ۵۵ | ۵۵ | ۶۷٫۳۲ | ||
فیلیپین | ۲۰۲۴ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۹٫۸۳ | |
قبرس | ۲۰۲۴ | ۶۵ | ۶۵ | ۸۱٫۶۵ | در شرایط خاص، مثل شرایط کار در معدن، امکان بازنشستگی در ۶۳سالگی فراهم است. |
قرقیزستان | ۶۳ | ۵۸ | ۷۱٫۶۸ | ||
قزاقستان | ۲۰۲۴ | ۶۳ | ۶۱ | ۷۴٫۴۰ | سن بازنشستگی زنان تا سال ۲۰۳۱ به ۶۳سالگی میرسد. |
قطر | ۲۰۲۲ | ۶۰ | ۶۰ | ۸۲٫۳۷ | کارکنان بخش خصوصی محدودیتی برای سن بازنشستگی ندارند. |
کاستاریکا | ۶۵ | ۶۵ | ۸۰٫۸۰ | ||
کامبوج | ۶۰ | ۶۰ | ۷۰٫۶۷ | ||
کامرون | ۶۰ | ۶۰ | ۶۳٫۷۰ | ||
کانادا | ۶۵ | ۶۵ | ۸۲٫۶۳ | ||
کرواسی | ۶۵ | ۶۲ | ۷۸٫۵۸ | ||
کره جنوبی | ۶۱ | ۶۱ | ۸۴٫۳۳ | ||
کره شمالی | ۱۹۹۹ | ۶۰ | ۵۵ | ۷۳٫۸۴ | |
کلمبیا | ۶۲ | ۵۷ | ۷۷٫۷۲ | ||
کنگو | ۶۵ | ۶۰ | ۶۵٫۷۷ | ||
کنیا | ۶۰ | ۶۰ | ۶۳٫۶۵ | ||
کوبا | ۶۵ | ۶۰ | ۷۸٫۰۸ | ||
کوزوو | ۷۸٫۰۳ | ||||
کویت | ۲۰۲۴ | ۵۵ | ۵۰ | ۸۰٫۴۱ | |
کِیپ ورد | ۶۵ | ۶۰ | ۷۶٫۰۶ | ||
کیریباتی | ۶۵ | ۶۵ | ۶۶٫۴۷ | ||
گابن | ۵۵ | ۵۵ | ۶۸٫۳۴ | ||
گامبیا | ۶۰ | ۶۰ | ۶۵٫۸۶ | ||
گرجستان | ۶۵ | ۶۰ | ۷۴٫۵۰ | ||
گرینلند | ۷۰٫۰۶ | ||||
گرنادا | ۶۰ | ۶۰ | ۷۵٫۲۰ | ||
گواتمالا | ۶۰ | ۶۰ | ۷۲٫۶۰ | ||
گویان | ۶۵ | ۶۵ | ۷۰٫۱۸ | ||
گینه | ۵۵ | ۵۵ | ۶۰٫۷۴ | ||
گینه استوایی | ۶۰ | ۶۰ | ۶۳٫۷۱ | ||
گینه بیسائو | ۶۰ | ۶۰ | ۶۴٫۰۸ | ||
لاتویا | ۶۳٫۲۵ | ۶۳٫۲۵ | ۷۶٫۱۹ | ||
لائوس | ۶۰ | ۵۵ | ۶۸٫۹۶ | ||
لبنان | ۲۰۲۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۷۷٫۸۲ | زنان در صورت احراز شرایط میتوانند در ۶۰سالگی تقاضای بازنشستگی کنند.
دولت در پی آن است که سن بازنشستگی کارکنان بخش دولتی را تا ۶۸سالگی افزایش دهد. |
لسوتو | ۷۰ | ۷۰ | ۵۷٫۳۸ | ||
لوکزامبورگ | ۶۵ | ۶۵ | ۸۲٫۲۳ | ||
لهستان | ۶۵ | ۶۰ | ۷۸٫۶۳ | ||
لیبریا | ۶۰ | ۶۰ | ۶۲٫۱۶ | ||
لیبی | ۶۵ | ۶۰ | ۶۹٫۳۴ | ||
لیتوانی | ۶۳٫۶۷ | ۶۲٫۳۳ | ۷۶٫۰۳ | ||
لیختناشتاین | ۶۵ | ۶۵ | |||
ماداگاسکار | ۶۰ | ۶۰ | ۶۳٫۶۳ | ||
مالاوی | ۵۰ | ۵۰ | ۶۷٫۳۵ | ||
مالت | ۶۲ | ۶۲ | ۸۳٫۳۰ | ||
مالزی | ۲۰۱۶ | ۶۰ | ۶۰ | ۷۶٫۶۶ | |
مالی | ۵۸ | ۵۸ | ۶۰٫۴۴ | ||
مجارستان | ۶۳٫۵ | ۶۳٫۵ | ۷۷٫۰۲ | ||
مراکش | ۶۰ | ۶۰ | ۷۵٫۳۱ | ||
مصر | ۲۰۱۹ | ۶۰ | ۶۰ | ۷۱٫۶۳ | طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، سن بازنشستگی در سال ۲۰۳۴ به ۶۲سال، در سال ۲۰۳۶ به ۶۳سال، در سال ۲۰۳۸ به ۶۴سال و در سال ۲۰۴۰ به ۶۵سال خواهد رسید. |
مغولستان | ۲۰۲۵ | ۶۰ | ۵۵ | ۷۱٫۷۳ | |
مقدونیه شمالی | ۷۷٫۳۹ | ||||
مکزیک | ۶۸ | ۶۸ | ۷۵٫۰۷ | ||
موریتانی | ۶۰ | ۶۰ | ۶۸٫۴۸ | ||
موریس | ۶۰ | ۶۰ | ۷۴٫۹۳ | ||
موزامبیک | ۶۰ | ۵۵ | ۶۳٫۶۱ | ||
مولداوی | ۶۲٫۳۳ | ۵۷٫۵ | ۷۱٫۲۰ | ||
موناکو | ۶۵ | ۶۵ | ۸۹٫۶۰ | ||
مونته نگرو | ۷۷٫۰۹ | ||||
میکرونزی | ۶۵ | ۶۵ | ۶۷٫۲۰ | ||
نامیبیا | ۶۰ | ۶۰ | ۶۷٫۳۹ | ||
نپال | ۵۸ | ۵۸ | ۷۰٫۳۵ | ||
نروژ | ۲۰۲۴ | ۶۷ | ۶۷ | ۸۳٫۳۱ | پیشنهادهایی برای افزایش سن بازنشستگی تا ۷۰ و ۷۲ سالگی وجود دارد. |
نیجر | ۶۰ | ۶۰ | ۶۱٫۱۸ | ||
نیجریه | ۵۰ | ۵۰ | ۵۴٫۴۶ | ||
نیکاراگوئه | ۶۰ | ۶۰ | ۷۴٫۹۵ | ||
نیوزیلند | ۲۰۲۳ | ۶۵ | ۶۵ | ۸۲٫۰۹ | |
وانواتو | ۵۵ | ۵۵ | ۷۱٫۴۸ | ||
ونزوئلا | ۶۰ | ۵۵ | ۷۲٫۵۱ | ||
ویتنام | ۶۰ | ۵۵ | ۷۴٫۵۹ | ||
هائیتی | ۵۵ | ۵۵ | ۶۴٫۹۴ | ||
هلند | ۶۶ | ۶۶ | ۸۲٫۱۶ | ||
هند | ۲۰۲۵ | ۶۰ | ۶۰ | ۷۲ | |
هندوراس | ۶۵ | ۶۰ | ۷۲٫۸۸ | ||
هنگ کنگ | ۶۵ | ۶۵ | ۸۵٫۵۱ | ||
یمن | ۲۰۲۲ | ۶۰ | ۵۵ | ۶۹٫۳۰ | مردان در ۶۰سالگی با حداقل ۱۵سال و زنان در ۵۵سالگی با حداقل ۱۰سال سابقه بیمهپردازی میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. |
یونان | ۶۷ | ۶۷ | ۸۱٫۸۶ |
مآخذ:
EU: اتحادیه اروپا
IOPS: سازمان بینالمللی ناظران بازنشستگی
ISSA: اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی
SSA: اداره تامین اجتماعی ایالات متحده آمریکا
UN: سازمان ملل متحد
WHO: سازمان بهداشت جهانی
گردآوری و برگردان از: فاطمه اتراکی
دیدگاه کاربران ...
تعداد دیدگاه : 0
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.