
جزئیات پوشش طرحهای بیمهای و بازنشستگی در کشورهای مختلف
اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی بهصورت ادواری گزارشهایی از آمار و اطلاعات بهروزشدۀ کشورهای عضو منتشر میکند.
جدول زیر از روی آخرین اطلاعات موجود در بایگانی این سایت برای کشورهای قارۀ اروپا (ژانویه ۲۰۱۸)، کشورهای منطقۀ آسیا و اقیانوسیه (جولای ۲۰۱۸)، قارۀ آفریقا (ژانویه ۲۰۱۹) و کشورهای قارۀ آمریکا (جولای ۲۰۱۹) به دست آمده است.
وجود علامت ستاره (*) در هریک از خانههای جدول، نشاندهنده اجرای طرح در کشور مربوطه است.
توضیح مربوط به اعدادی که در برخی از خانههای جدول نوشته شده، در پایان بهصورت پینوشت آمده است.
کشور | سالمندی، ازکارافتادگی و وراث | بیماری و زایمان | سوانح ناشی از کار | بیکاری | مزایای خانواده و خانوار | ||
پرداخت نقدی بابت بیماری | پرداخت نقدی بابت زایمان | پرداخت هزینههای درمانی | |||||
اتریش | * | * | * | * | * | * | * |
اتیوپی | * | *۱ | *۱ | * | * | ||
اردن | * | *۱ | * | * | * | * | |
ارمنستان | * | * | * | * | * | * | |
ازبکستان | * | * | * | * | * | * | * |
اسپانیا | * | * | * | * | * | * | * |
استرالیا | * | * | * | * | *۱ | * | * |
استونی | * | * | * | * | *۳ | * | * |
اسلواکی | * | * | * | * | *۳ | * | * |
اسلوونی | * | * | * | * | * | * | * |
اسواتینی (سوازیلند) | * | *۱ | *۱ | *۱ | |||
اکوادور | * | * | * | * | * | * | * |
اندونزی | * | *۱ | *۱ | * | * | ||
اوروگوئه | * | * | * | * | *۱ | * | * |
اوکراین | * | * | * | * | * | * | * |
اوگاندا | * | *۱ | *۱ | *۱ | *۱ | ||
ایالات متحده آمریکا | * | * | *۱ | * | * | ||
ایتالیا | * | * | * | * | * | * | * |
ایران | * | * | * | * | * | * | * |
ایرلند | * | * | * | * | * | * | * |
ایسلند | * | * | * | * | * | * | * |
آذربایجان | * | * | * | * | *۱ | * | * |
آرژانتین | * | *۱ | * | * | *۱ | * | * |
آروبا | *۵ | * | * | * | * | *۱ | * |
آفریقای جنوبی | * | * | * | * | *۱ | * | * |
آفریقای مرکزی | * | *۱ | * | * | * | ||
آلبانی | * | * | * | * | * | * | * |
آلمان | * | * | * | * | * | * | * |
آنتیگوا و باربودا | * | * | * | * | *۱ | ||
آندورا | * | * | * | * | * | * | * |
آنگولا | *۵ | *۱ | * | * | *۱ | * | |
باربادوس | * | * | * | * | * | * | * |
باهاما | * | * | * | * | * | * | |
بحرین | * | *۱ | *۱ | * | * | * | * |
برزیل | * | * | * | * | * | * | * |
برمودا | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | * | |
برمه (میانمار) | *۲ | * | * | * | * | *۲ | * |
برونئی دارالسلام | * | *۱ | * | * | *۱ | ||
بریتانیا | * | * | * | * | * | * | * |
بلاروس | * | * | * | * | * | * | * |
بلژیک | * | * | * | * | * | * | * |
بلغارستان | * | * | * | * | * | * | * |
بِلیز | * | * | * | * | |||
بنگلادش | * | *۱ | *۱ | *۱ | *۱ | ||
بنین | * | *۱ | * | *۱ | * | * | |
بوتان | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | ||
بوتسوانا | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | ||
بورکینافاسو | * | * | *۲ | * | * | ||
بوروندی | * | *۱ | *۱ | * | * | *۱ | |
بولیوی | * | * | * | * | * | * | |
پاپوآ گینه نو | * | *۱ | * | *۱ | |||
پاراگوئه | * | * | * | * | * | *۱ | |
پاکستان | * | * | * | * | * | * | |
پالائو | * | * | |||||
پاناما | * | * | * | * | *۱ | * | * |
پرتغال | * | * | * | * | * | * | * |
پرو | * | * | * | * | * | * | *۱ |
تاجیکستان | * | * | * | * | *۳ | * | * |
تانزانیا | * | *۱ | * | * | * | *۴ | |
تایلند | * | * | * | * | *۱ | * | * |
تایوان | * | * | * | * | * | * | |
ترکمنستان | * | * | * | * | * | * | *۳ |
ترکیه | * | * | * | * | * | * | |
ترینیداد و توباگو | * | * | * | * | * | * | |
توگو | * | *۱ | * | * | * | * | |
تونس | * | * | * | * | * | * | * |
جامائیکا | * | *۱ | * | * | * | * | |
جرزی | * | * | * | * | * | * | * |
الجزایر | * | * | * | * | * | * | * |
جزایر سلیمان | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | ||
جزایر مارشال | * | * | |||||
جزایر ویرجین بریتانیا | * | * | * | * | * | ||
جزیرۀ مَن | * | * | * | * | * | * | * |
جمهوری دومینیکن | * | * | * | * | * | * | |
جیبوتی | *۵ | *۱ | * | * | * | * | |
چاد | * | *۱ | * | *۱ | * | * | |
چک | * | * | * | * | * | * | * |
چین | * | * | * | * | * | * | |
دانمارک | * | * | * | * | *۳ | * | * |
دومینیکا | * | * | * | * | |||
رژیم صهیونیستی | * | * | * | * | * | * | * |
رواندا | * | *۱ | * | * | * | ||
روسیه | * | * | * | * | *۳ | * | * |
رومانی | * | * | * | * | * | * | * |
زامبیا | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | ||
زیمبابوه | * | *۱ | *۱ | * | |||
ژاپن | * | * | * | * | * | * | * |
ساحل عاج | * | *۱ | * | * | * | * | |
السالوادور | * | * | * | * | * | * | |
ساموا | * | *۱ | *۱ | * | * | ||
سائوتومه و پرنسیپ | * | * | * | * | * | ||
سریلانکا | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | * | |
سن مارینو | * | * | * | * | * | * | * |
سَنت کیتْس و نِویس | * | * | * | * | * | ||
سَنت لوسیا | * | * | * | * | * | ||
سنت وینسنت و گرنادینها | * | * | * | * | * | ||
سنگاپور | * | *۱ | * | * | *۱ | * | |
سنگال | * | * | * | * | * | ||
سودان | * | *۱ | *۱ | * | * | ||
سورینام | * | *۱ | * | *۱ | * | ||
سوریه | * | *۱ | *۱ | * | * | ||
سوئد | * | * | * | * | * | * | * |
سوئیس | * | * | * | * | * | * | * |
سیرالئون | * | *۱ | |||||
سیشل | * | * | * | * | * | *۳ | * |
شیلی | * | * | * | * | * | * | * |
صربستان | * | * | * | * | * | * | * |
عربستان | * | *۱ | *۱ | * | * | * | * |
عمان | * | *۱ | *۱ | * | * | * | |
غنا | * | *۱ | * | *۱ | |||
فرانسه | * | * | * | * | * | * | * |
فنلاند | * | * | * | * | * | * | * |
فیجی | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | * | |
فیلیپین | * | * | * | * | * | * | |
قبرس | * | * | * | * | * | * | * |
قرقیزستان | * | * | * | * | * | * | * |
قزاقستان | * | *۱ | * | * | * | * | * |
قطر | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | * | |
کاستاریکا | * | * | * | * | *۱ | * | * |
کامبوج | * | * | * | * | |||
کامرون | * | *۱ | * | * | * | * | |
کانادا | * | * | * | * | * | * | * |
کرواسی | * | * | * | * | * | * | * |
کره جنوبی | * | * | * | * | * | * | |
کلمبیا | * | * | * | * | * | * | * |
کنگو | * | *۱ | * | * | * | * | |
کنیا | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | ||
کوبا | * | * | * | * | * | ||
کویت | * | *۱ | *۱ | * | *۳ | * | * |
کِیپ ورد | * | * | * | * | * | * | * |
کیریباتی | * | *۱ | * | *۱ | |||
گابن | * | *۱ | * | * | * | * | |
گامبیا | * | *۱ | *۱ | *۱ | |||
گرجستان | * | *۱ | * | * | *۱ | * | |
گرنادا | * | * | * | * | * | ||
گواتمالا | * | * | * | * | * | ||
گویان | * | * | * | * | * | * | |
گینه | * | * | * | * | * | * | |
گینه استوایی | * | * | * | * | * | * | |
گینه بیسائو | * | * | *۱ | * | * | ||
لاتویا | * | * | * | * | * | * | * |
لائوس | * | * | * | * | * | * | |
لبنان | * | *۲ | *۲ | * | *۱ | * | |
لسوتو | *۵ | *۱ | *۱ | * | *۱ | ||
لوکزامبورگ | * | * | * | * | * | * | * |
لهستان | * | * | * | * | * | * | * |
لیبریا | * | *۱ | *۱ | * | |||
لیبی | * | * | * | * | * | * | |
لیتوانی | * | * | * | * | * | * | * |
لیختناشتاین | * | * | * | * | * | * | * |
ماداگاسکار | * | *۱ | * | * | * | ||
مالاوی | *۴ | *۱ | *۱ | *۱ | |||
مالت | * | * | * | * | * | * | * |
مالزی | * | *۱ | *۱ | * | * | *۴ | |
مالی | * | *۱ | * | * | * | * | |
مجارستان | * | * | * | * | *۳ | * | * |
مراکش | * | * | * | * | *۱ | * | * |
مصر | * | * | * | * | * | * | *۴ |
مکزیک | * | * | * | * | * | * | |
موریتانی | * | *۱ | * | * | * | * | |
موریس | * | *۱ | *۱ | * | * | * | * |
موزامبیک | * | * | * | * | *۱ | * | * |
مولداوی | * | * | * | * | * | * | * |
موناکو | * | * | * | * | * | *۶ | * |
میکرونزی | * | ||||||
نامیبیا | * | * | * | * | * | * | |
نپال | * | *۱ | *۱ | * | *۱ | * | |
نروژ | * | * | * | * | * | * | * |
نیجر | * | *۱ | * | * | * | * | |
نیجریه | * | *۱ | *۱ | * | * | ||
نیکاراگوئه | * | * | * | * | * | * | |
نیوزیلند | * | * | * | * | * | * | * |
وانواتو | * | *۱ | *۱ | *۱ | |||
ونزوئلا | * | * | * | * | * | * | *۱ |
ویتنام | * | * | * | * | * | * | * |
هائیتی | * | * | * | * | |||
هلند | * | * | * | * | *۳ | * | * |
هند | * | * | * | * | * | * | |
هندوراس | * | * | * | * | *۱ | * | * |
هنگ کنگ | * | * | *۱ | * | *۱ | * | * |
یمن | * | *۱ | *۱ | * | * | ||
یونان | * | * | * | * | * | * | * |
پینوشتها:
- فقط تحت عنوان بیمۀ مسئولیت کارفرما.
- طرح قانونی شده ولی هنوز اجرایی نشده است.
- پوشش مربوطه تحت عناوین و طرحهای دیگر ارائه میشود.
- بهتازگی اجرایی شده است.
- فقط مزایای مربوط به سالمندی و وراث ارائه میشود.
- این طرح تحت برنامۀ کشور فرانسه ارائه میشود.
برگردان از: فاطمه اتراکی
منبع: اتحادیۀ بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA)
دیدگاه کاربران ...
تعداد دیدگاه : 0
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.